查询商户信息
接口URL:
http://web.8tupian.com/api/a.php
示例:
http://web.8tupian.com/api/a.php?act=query&pid={商户pid}&key={商户key}
请求方式:GET 或 POST
请求参数:
| 参数名 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| act | string | 固定值 query | query |
| pid | int | 商户pid(可登录后台,在“api接口”的页面查看到) | 10272 |
| key | string | 商户key(可登录后台,在“api接口”的页面查看到) | 98800e620e693c95d4f08b7992971c3d |
……
返回值(Json字符串)
JSON内容:
| 参数名 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| code | int | 0为成功,其它值为失败 | 0 |
| msg | string | 失败的原因,code不为0时,才有此字段。 | "PID不存在" "KEY校验失败" |
| pid | int | 商户pid | 10272 |
| key | string | 商户key | 98800e620e693c95d4f08b7992971c3d |
| name | string | 用户名 | test123 |
| contactqq | string | 联系QQ | 123456 |
| string | email地址 | 123@126.com | |
| phone | string | 手机号码 | 12312345678 |
| registerTime | string | 注册时间 | 2017-01-04 22:08:10 |
| lastlandtime | string | 登录时间 | 2017-01-04 22:08:10 |
| balance | int | 账户余额(单位:分) | 10000 |
| zfb_account | string | 支付宝账号 | 123@126.com |
| zfb_payee | string | 支付宝姓名 | 张三 |
| ifjiesuan | int | 是否在结算中(0:未结算 1:结算中 ) | 1 |
| warning | int | 账户状态 0为正常 | 0 |
| fuwufei | int | 服务费 (10表示10%,6表示6%) | 10% |
| tgnum | int | 下线推广人数 | 10 |
| tgmoney | int | 下线推广提成(单位:分) | 10000 |
| tijiaojiesuantime | string | 提交结算时间 | 2017-01-04 22:08:10 |
| lastjiesuantime | string | 上一次结算时间 | 2017-01-04 22:08:10 |
| jiesuannum | int | 结算次数 | 5 |
| jiesuansum | int | 历史结算总金额(单位:分) | 100000 |
| lastjiesuanbalance | int | 上一次结算金额(单位:分) | 9000 |
| jiesuanbalance | int | 结算金额(单位:分) | 10000 |
